所在地 | 神奈川県平塚市宮の前9番33 |
---|---|
交通 | JR東海道本線「平塚」駅 徒歩5分 |
用途地域 | 商業地域(防火地域) |
地目 | 宅地 |
地域地区 | 第4種高度地区(最高の限度31m) |
建蔽率・容積率 | 80%・400% |
敷地面積 | 2,614.09㎡ |
建築面積 | 1,534.53㎡ |
建築延床面積 | 11,219.46㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造・地上11階建 |
建築確認済証番号 | 第UHEC建確R020607変1号(2021年5月31日)・第UHEC建確R020607変2号(2022年7月14日) |
総戸数 | 140戸 |
駐車場 | 52台(平置3台、車いす用駐車場1台、機械式駐車場48台)〔月額使用料:17,000円~30,000円〕 |
自転車置場 | 280台(スライドラック式42台・2段ラックスライド式238台)〔月額使用料:150円~400円〕 |
バイク置場 | 6台〔月額使用料:2,000円〕 |
管理会社 | JR西日本住宅サービス株式会社 |
管理員の勤務形態 | 日勤 |
管理形態 | 区分所有者全員による管理組合の結成後、運営・管理業務はJR西日本住宅サービス株式会社に全部委託 |
分譲後の権利形態 | 建物専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
工事の完了年月 | 2022年8月8日 |
引き渡し可能年月 | 2022年9月下旬竣工済 |
売主 | JR西日本不動産開発株式会社 |
設計・施工 | 株式会社長谷工コーポレーション |
販売提携(代理) | 株式会社長谷工アーベスト 国土交通大臣(10)第3175号、(一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 〒105-8545 東京都港区芝2-6-1長谷工芝二ビル |
販売戸数 | 20戸 |
---|---|
販売価格 | 3,498万円~5,898万円 |
最多価格帯 | 4,700万円台※100万円単位(4戸) |
間取り | 2LDK~3LDK |
専有面積 | 59.09㎡~76.25㎡ |
バルコニー面積 | 10.51㎡~14.76㎡ |
テラス面積 | 14.44㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.40㎡ |
管理費(月額) | 12,220円~14,840円 |
修繕積立金(月額) | 4,200円~5,420円 |
管理準備金(引渡時一括) | 9,030円~11,650円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 420,200円~542,200円 |
インターネット利用料(月額) | 管理費に含む |
予定販売戸数 | 未定 |
---|---|
予定販売価格 | 2,900万円台~5,400万円台 ※100万円単位 |
予定最多価格帯 | 4,700万円台※100万円単位(8戸) |
間取り | 2LDK~3LDK |
専有面積 | 59.09㎡~76.25㎡ |
バルコニー面積 | 9.42㎡~14.15㎡ |
テラス面積 | 11.42㎡~13.91㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.40㎡~4.75㎡ |
管理費(月額) | 12,220円~14,840円 |
修繕積立金(月額) | 4,200円~5,420円 |
管理準備金(引渡時一括) | 9,030円~11,650円 |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 420,200円~542,200円 |
インターネット利用料(月額) | 管理費に含む |
販売予定時期 |
2023年2月下旬
|
情報更新日 | 2023年2月3日 |
---|---|
次回更新予定日 | 2023年2月24日 |